| Preagonisti (PA) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | ||||||
| Bambini | dal 4 al 7 anno | 2020÷2018 | Bambine | dal 4 al 7 anno | 2020÷2018 | ||
| Fanciulli | dal 8 al 9 anno | 2017÷2016 | Fanciulle | dal 8 al 9 anno | 2017÷2016 | ||
| Ragazzi | dal 10 al 11 anno | 2015÷2014 | Ragazze | dal 10 al 11 anno | 2015÷2014 | ||
| Agonisti (AG) | |||||||
| Maschi | Femmine | ||||||
| Esordienti A | dal 12 al 13 anno | 2013÷2012 | Esordienti A | dal 12 al 13 anno | 2013÷2012 | ||
|
| ||||||
| Esordienti B | dal 14 al 15 anno | 2011÷2010 | Esordienti B | dal 14 al 15 anno | 2011÷2010 | ||
|
| ||||||
| Cadetti | dal 16 al 17 anno | 2009÷2008 | Cadette | dal 16 al 17 anno | 2009÷2008 | ||
|
| ||||||
| Juniores | dal 18 al 20 anno | 2007÷2005 | Juniores | dal 18 al 20 anno | 2007÷2005 | ||
|
| ||||||
| Seniores | dal 21 al 35 anno | 2004÷1990 | Seniores | dal 21 al 35 anno | 2004÷1990 | ||
|
| ||||||
| Master A dal 36 al 40 anno |
|
Master A dal 36 al 40 anno |
|
||||
| Master B dal 41 al 45 anno | Master B dal 41 al 45 anno | ||||||
| Master C dal 46 al 50 anno | Master C dal 46 al 50 anno | ||||||
| Master D dal 51 al 55 anno | Master D dal 51 al 55 anno | ||||||
| Master E dal 56 al 60 anno | Master E dal 56 al 60 anno | ||||||
| Master F dal 61 al 65 anno | Master F dal 61 al 65 anno | ||||||
| Non agonisti (NA) | |||||||
| Dal 12 anno (2013): tutti coloro che non intendono svolgere attivit agonistica o che hanno superato il limite di et previsto per lagonismo. | |||||||
